Overview parcel shipping price per country till 31 January 2024
Country | € 0,- to 250,- | € 250,01 to 500,- | € 500,01 to 750,- | € 750,01 to 1000,- |
---|---|---|---|---|
Austria | € 12,97 | € 25,94 | € 38,91 | € 51,88 |
Belgium | € 11,89 | € 23,78 | € 35,67 | € 47,56 |
Croatia | € 27,03 | € 54,06 | € 81,09 | € 108,12 |
Czech Republic | € 8,03 | € 16,06 | € 24,09 | € 32,12 |
Denmark | € 17,29 | € 34,58 | € 51,87 | € 69,16 |
Estonia | € 32,43 | € 64,86 | € 97,29 | € 129,72 |
Finland | € 30,27 | € 60,54 | € 90,81 | € 121,08 |
France | € 15,13 | € 30,26 | € 45,39 | € 60,52 |
Germany | € 9,20 | € 18,40 | € 27,60 | € 36,80 |
Great Britain | € 16,21 | € 32,42 | € 48,63 | € 64,84 |
Greece | € 49,74 | € 99,48 | € 149,22 | € 198,96 |
Hungary | € 14,05 | € 28,10 | € 42,15 | € 56,20 |
Ireland | € 34,60 | € 69,20 | € 103,80 | € 138,40 |
Italy | € 18,93 | € 37,86 | € 56,79 | € 75,72 |
Latvia | € 32,43 | € 64,86 | € 97,29 | € 129,72 |
Lichtenstein | € 24,86 | € 49,72 | € 74,58 | € 99,44 |
Lithuania | € 32,43 | € 64,86 | € 97,29 | € 129,72 |
Luxemburg | € 12,97 | € 25,94 | € 38,91 | € 51,88 |
Netherlands | € 7,56 | € 15,12 | € 22,68 | € 30,24 |
Norway | € 25,95 | € 51,90 | € 77,85 | € 103,80 |
Poland | € 7,04 | € 14,08 | € 21,12 | € 28,16 |
Portugal | € 36,75 | € 73,50 | € 110,25 | € 147,00 |
Slovenia | € 31,35 | € 62,70 | € 94,05 | € 125,40 |
Slowakia | € 10,80 | € 21,60 | € 32,40 | € 43,20 |
Spain | € 8,61 | € 17,22 | € 25,83 | € 34,44 |
Sweden | € 16,21 | € 32,42 | € 48,63 | € 64,84 |
Switzerland | € 20,54 | € 41,08 | € 61,62 | € 82,16 |
*All prices are exclusive of VAT
Overview parcel shipping price per country from 1 February 2024
Country | € 0,- to 250,- | € 250,01 to 500,- | € 500,01 to 750,- | € 750,01 to 1000,- | Oversized parcel | Extra oversized parcel |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | € 10,80 | € 21,60 | € 32,40 | € 43,20 | € 29,90 | € 62,89 |
Belgium | € 12,66 | € 25,32 | € 37,98 | € 50,63 | € 29,90 | € 73,96 |
Croatia | € 28,78 | € 57,57 | € 86,35 | € 115,14 | On request | On request |
Czech Republic | € 7,56 | € 15,12 | € 22,68 | € 30,24 | € 31,84 | On request |
Denmark | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 31,84 | € 60,54 |
Estonia | € 24,54 | € 49,08 | € 73,62 | € 98,16 | On request | On request |
Finland | € 22,00 | € 44,00 | € 66,00 | € 88,00 | € 42,49 | € 69,16 |
France | € 15,13 | € 30,26 | € 45,39 | € 60,52 | € 31,84 | On request |
Germany | € 8,90 | € 17,80 | € 26,70 | € 35,60 | € 29,00 | € 43,25 |
Great Britain | € 17,27 | € 34,53 | € 51,80 | € 69,06 | € 74,44 | € 69,44 |
Greece | € 52,97 | € 105,94 | € 158,91 | € 211,89 | On request | On request |
Hungary | € 14,96 | € 29,92 | € 44,89 | € 59,85 | € 31,84 | On request |
Ireland | € 36,85 | € 73,69 | € 110,54 | € 147,39 | € 42,49 | € 73,08 |
Italy | € 20,16 | € 40,32 | € 60,49 | € 80,65 | € 31,84 | On request |
Latvia | € 19,26 | € 38,52 | € 57,78 | € 77,04 | On request | On request |
Lichtenstein | € 26,48 | € 52,96 | € 79,44 | € 105,92 | On request | On request |
Lithuania | € 19,26 | € 38,52 | € 57,78 | € 77,04 | On request | On request |
Luxemburg | € 13,81 | € 27,62 | € 41,43 | € 55,24 | € 31,84 | € 92,76 |
Netherlands | € 8,05 | € 16,10 | € 24,15 | € 32,21 | € 31,84 | € 60,06 |
Norway | € 27,63 | € 55,26 | € 82,90 | € 110,53 | € 74,44 | € 72,04 |
Poland | € 11,02 | € 22,04 | € 33,06 | € 44,08 | € 31,84 | € 43,92 |
Portugal | € 22,00 | € 44,00 | € 66,00 | € 88,00 | € 39,90 | € 70,12 |
Slovenia | € 33,39 | € 66,78 | € 100,17 | € 133,56 | On request | On request |
Slowakia | € 9,99 | € 19,98 | € 29,97 | € 39,96 | € 28,98 | On request |
Spain | € 9,45 | € 18,90 | € 28,35 | € 37,80 | € 29,90 | On request |
Sweden | € 17,27 | € 34,53 | € 51,80 | € 69,06 | € 31,84 | € 72,61 |
Switzerland | € 21,87 | € 43,75 | € 65,62 | € 87,49 | € 74,44 | € 69,33 |
*All prices are exclusive of VAT
Package size conditions
Maximum measurements standard parcel shipment
