Aperçu des tarifs relatifs aux envois de colis par pays à partir du 6 janvier 2026
| Pays | € 0,- to 250,- | € 250,01 to 500,- | € 500,01 to 750,- | € 750,01 to 1000,- | Surcharge 1: envoi hors norme* | Surcharge Saison 1** | Surcharge 2: expédition palette* | Surcharge 3: expédition palette XL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | € 9,50 | € 15,20 | € 28,50 | € 57,00 | € 35,00 | € 42,00 | € 70,00 | € 138,00 |
| Autriche | € 9,90 | € 15,84 | € 29,70 | € 59,40 | € 30,00 | € 38,00 | € 85,00 | € 203,00 |
| Belgique | € 11,90 | € 19,04 | € 35,70 | € 71,40 | € 30,00 | € 45,00 | € 95,00 | € 170,00 |
| Croatie | € 15,00 | € 24,00 | € 45,00 | € 90,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 150,00 | € 415,00 |
| Danemark | € 10,50 | € 16,80 | € 31,50 | € 63,00 | € 39,00 | € 53,00 | € 120,00 | € 414,00 |
| Espagne | € 15,00 | € 24,00 | € 45,00 | € 90,00 | € 45,00 | € 65,00 | € 130,00 | € 441,00 |
| Estonie | € 25,00 | € 40,00 | € 75,00 | € 150,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 170,00 | € 414,00 |
| Finlande | € 17,90 | € 28,64 | € 53,70 | € 107,40 | € 49,00 | € 79,00 | € 190,00 | € 666,00 |
| France | € 12,90 | € 20,64 | € 38,70 | € 77,40 | € 41,00 | € 59,00 | € 140,00 | € 290,00 |
| Grande Bretagne | € 21,00 | € 33,60 | € 63,00 | € 126,00 | € 79,00 | € 99,00 | € 210,00 | € 655,00 |
| Grèce | € 19,90 | € 31,84 | € 59,70 | € 119,40 | € 79,00 | € 99,00 | € 160,00 | € 426,00 |
| Hongrie | € 10,50 | € 16,80 | € 31,50 | € 63,00 | € 35,00 | € 49,00 | € 100,00 | € 346,00 |
| Irlande | € 20,00 | € 32,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 45,00 | € 65,00 | € 240,00 | € 654,00 |
| Italie | € 9,99 | € 15,98 | € 29,97 | € 59,94 | € 39,00 | € 53,00 | € 140,00 | € 295,00 |
| Lettonie | € 19,90 | € 31,84 | € 59,70 | € 119,40 | € 42,00 | € 72,00 | € 170,00 | € 414,00 |
| Liechtenstein | € 27,00 | € 43,20 | € 81,00 | € 162,00 | € 74,00 | € 89,00 | € 95,00 | € 203,00 |
| Lituanie | € 19,90 | € 31,84 | € 59,70 | € 119,40 | € 42,00 | € 72,00 | € 170,00 | € 414,00 |
| Luxembourg | € 15,00 | € 24,00 | € 45,00 | € 90,00 | € 39,00 | € 57,00 | € 95,00 | € 322,00 |
| Norvège | € 35,00 | € 56,00 | € 105,00 | € 210,00 | € 74,00 | € 104,00 | € 190,00 | € 687,00 |
| Pays-Bas | € 8,90 | € 14,24 | € 26,70 | € 53,40 | € 37,00 | € 45,00 | € 95,00 | € 165,00 |
| Pologne | € 9,90 | € 15,84 | € 29,70 | € 59,40 | € 32,00 | € 39,00 | € 70,00 | € 201,00 |
| Portugal | € 16,90 | € 27,04 | € 50,70 | € 101,40 | € 45,00 | € 75,00 | € 170,00 | € 560,00 |
| République Tchèque | € 7,90 | € 12,64 | € 23,70 | € 47,40 | € 32,00 | € 39,00 | € 40,00 | € 96,00 |
| Roumanie | € 13,00 | € 20,80 | € 39,00 | € 78,00 | € 42,00 | € 72,00 | € 120,00 | € 441,00 |
| Slovénie | € 13,00 | € 20,80 | € 39,00 | € 78,00 | € 42,00 | € 62,00 | € 120,00 | € 346,00 |
| Slowakie | € 9,99 | € 15,98 | € 29,97 | € 59,94 | € 29,00 | € 49,00 | € 85,00 | € 167,00 |
| Suède | € 18,00 | € 28,80 | € 54,00 | € 108,00 | € 41,00 | € 71,00 | € 190,00 | € 537,00 |
| Suisse | € 25,00 | € 40,00 | € 75,00 | € 150,00 | € 74,00 | € 89,00 | € 160,00 | € 396,00 |
*Tous les prix sont hors TVA
*Uniquement applicable aux commandes passées via la boutique en ligne
**En raison d’une majoration tarifaire saisonnière appliquée par nos transporteurs aux colis de grande taille, nous devrons procéder à un ajustement temporaire de nos tarifs. Cet ajustement sera en vigueur du 8 octobre au 17 janvier 2026 et concernera uniquement les colis surdimensionnés
Aperçu des tarifs relatifs aux envois de colis par pays jusqu’au 5 janvier 2026
| Pays | € 0,- to 250,- | € 250,01 to 500,- | € 500,01 to 750,- | € 750,01 to 1000,- | Surcharge 1: envoi hors norme* | Surcharge Saison 1** | Surcharge 2: expédition palette* | Surcharge 3: expédition palette XL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | € 9,50 | € 19,00 | € 32.25 | € 57.00 | € 35,00 | € 42,00 | € 70,00 | € 138,00 |
| Autriche | € 11,80 | € 23,60 | € 41,30 | € 70,80 | € 30,00 | € 38,00 | € 85,00 | € 203,00 |
| Belgique | € 13,66 | € 27,32 | € 47,81 | € 81,96 | € 30,00 | € 45,00 | € 95,00 | € 170,00 |
| Croatie | € 29,00 | € 58,00 | € 101,50 | € 174,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 150,00 | € 415,00 |
| Danemark | € 10,50 | € 21,00 | € 36,75 | € 63,00 | € 39,00 | € 53,00 | € 120,00 | € 414,00 |
| Espagne | € 15,00 | € 30,00 | € 52,50 | € 90,00 | € 45,00 | € 65,00 | € 130,00 | € 441,00 |
| Estonie | € 25,00 | € 50,00 | € 87,50 | € 150,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 170,00 | € 414,00 |
| Finlande | € 17,90 | € 35,80 | € 62,65 | € 107,40 | € 49,00 | € 79,00 | € 190,00 | € 666,00 |
| France | € 15,90 | € 31,80 | € 55,65 | € 95,40 | € 41,00 | € 59,00 | € 140,00 | € 290,00 |
| Grande Bretagne | € 21,00 | € 42,00 | € 73,50 | € 126,00 | € 79,00 | € 99,00 | € 210,00 | € 655,00 |
| Grèce | € 55,00 | € 110,00 | € 192,50 | € 330,00 | € 79,00 | € 99,00 | € 160,00 | € 426,00 |
| Hongrie | € 15,96 | € 31,92 | € 55,86 | € 95,76 | € 35,00 | € 49,00 | € 100,00 | € 346,00 |
| Irlande | € 37,00 | € 74,00 | € 129,50 | € 222,00 | € 45,00 | € 65,00 | € 240,00 | € 654,00 |
| Italie | € 15,99 | € 31,98 | € 55,97 | € 95,94 | € 39,00 | € 53,00 | € 140,00 | € 295,00 |
| Lettonie | € 19,90 | € 39,80 | € 69,65 | € 119,40 | € 42,00 | € 72,00 | € 170,00 | € 414,00 |
| Liechtenstein | € 27,00 | € 54,00 | € 94,50 | € 162,00 | € 74,00 | € 89,00 | € 95,00 | € 203,00 |
| Lituanie | € 19,90 | € 39,80 | € 69,65 | € 119,40 | € 42,00 | € 72,00 | € 170,00 | € 414,00 |
| Luxembourg | € 15,00 | € 30,00 | € 52,50 | € 90,00 | € 39,00 | € 57,00 | € 95,00 | € 322,00 |
| Norvège | € 29,90 | € 59,80 | € 104,65 | € 179,40 | € 74,00 | € 104,00 | € 190,00 | € 687,00 |
| Pays-Bas | € 8,90 | € 17,80 | € 31,15 | € 53,40 | € 37,00 | € 45,00 | € 95,00 | € 165,00 |
| Pologne | € 11,40 | € 22,80 | € 39,90 | € 68,40 | € 32,00 | € 39,00 | € 70,00 | € 201,00 |
| Portugal | € 23,00 | € 46,00 | € 80,50 | € 138,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 170,00 | € 560,00 |
| République Tchèque | € 7,90 | € 15,80 | € 27,65 | € 47,40 | € 32,00 | € 39,00 | € 40,00 | € 96,00 |
| Roumanie | € 20,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 120,00 | € 42,00 | € 72,00 | € 120,00 | € 441,00 |
| Slovénie | € 34,00 | € 68,00 | € 119,00 | € 204,00 | € 42,00 | € 62,00 | € 120,00 | € 346,00 |
| Slowakie | € 9,99 | € 19,98 | € 34,97 | € 59,94 | € 29,00 | € 49,00 | € 85,00 | € 167,00 |
| Suède | € 18,00 | € 36,00 | € 63,00 | € 108,00 | € 41,00 | € 71,00 | € 190,00 | € 537,00 |
| Suisse | € 25,00 | € 50,00 | € 87,50 | € 150,00 | € 74,00 | € 89,00 | € 160,00 | € 396,00 |
*Tous les prix sont hors TVA
Conditions par taille du colis
Dimensions maximales pour l’envoi de colis standards
| Compagnie de transport | Colis standard | Colis surdimensionné | Colis très surdimensionné |
|---|---|---|---|
| Poids maximum (KG) | <31,5 | 70 | > 70 |
| Côté le plus long (cm) | < 150 | < 274 | > 274 |
| Max. langeur 1 (cm) | 80 | 80 | > 80 |
| Max. langeur 2 (cm) | 80 | 80 | > 80 |
| Circonférence (Girth) | 330 | 400 | > 400 |