Panoramica dei prezzi di spedizione dei pacchi per paese dal 1° aprile 2026
| Paese | € 0,- to 250,- | € 250,01 to 500,- | € 500,01 to 750,- | € 750,01 to 1000,- | Supplemento 1: Spedizione oversize* | Supplemento 2: Pallet* | Supplemento 3: Pallet XL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | € 10,49 | € 16,78 | € 31,47 | € 62,94 | € 32,00 | € 94,00 | € 223,00 |
| Belgio | € 12,61 | € 20,18 | € 37,83 | € 75,66 | € 32,00 | € 105,00 | € 187,00 |
| Croazia | € 15,90 | € 25,44 | € 47,70 | € 95,40 | € 48,00 | € 165,00 | € 457,00 |
| Danimarca | € 11,13 | € 17,81 | € 33,39 | € 66,78 | € 41,00 | € 132,00 | € 455,00 |
| Estonia | € 26,50 | € 42,40 | € 79,50 | € 159,00 | € 48,00 | € 187,00 | € 455,00 |
| Finlandia | € 18,97 | € 30,35 | € 56,91 | € 113,82 | € 52,00 | € 209,00 | € 733,00 |
| Francia | € 13,67 | € 21,87 | € 41,01 | € 82,02 | € 43,00 | € 154,00 | € 319,00 |
| Germania | € 10,07 | € 16,11 | € 30,21 | € 60,42 | € 37,00 | € 77,00 | € 152,00 |
| Gran Bretagna | € 22,26 | € 35,62 | € 66,78 | € 133,56 | € 84,00 | € 231,00 | € 721,00 |
| Grecia | € 21,09 | € 33,74 | € 63,27 | € 126,54 | € 84,00 | € 176,00 | € 469,00 |
| Irlanda | € 21,20 | € 33,92 | € 63,60 | € 127,20 | € 48,00 | € 264,00 | € 719,00 |
| Italia | € 10,59 | € 16,94 | € 31,77 | € 63,54 | € 41,00 | € 154,00 | € 325,00 |
| Lettonia | € 21,09 | € 33,74 | € 63,27 | € 126,54 | € 45,00 | € 187,00 | € 455,00 |
| Liechtenstein | € 28,62 | € 45,79 | € 85,86 | € 171,72 | € 78,00 | € 105,00 | € 223,00 |
| Lituania | € 21,09 | € 33,74 | € 63,27 | € 126,54 | € 45,00 | € 187,00 | € 455,00 |
| Lussemburgo | € 15,90 | € 25,44 | € 47,70 | € 95,40 | € 41,00 | € 105,00 | € 354,00 |
| Norvegia | € 37,10 | € 59,36 | € 111,30 | € 222,60 | € 78,00 | € 209,00 | € 756,00 |
| Olanda | € 9,43 | € 15,09 | € 28,29 | € 56,58 | € 39,00 | € 105,00 | € 182,00 |
| Polonia | € 10,49 | € 16,78 | € 31,47 | € 62,94 | € 34,00 | € 77,00 | € 221,00 |
| Portogallo | € 17,91 | € 28,66 | € 53,73 | € 107,46 | € 48,00 | € 187,00 | € 616,00 |
| Repubblica Ceca | € 8,37 | € 13,39 | € 25,11 | € 50,22 | € 34,00 | € 44,00 | € 106,00 |
| Romania | € 13,78 | € 22,05 | € 41,34 | € 82,68 | € 45,00 | € 132,00 | € 485,00 |
| Slovenia | € 13,78 | € 22,05 | € 41,34 | € 82,68 | € 45,00 | € 132,00 | € 381,00 |
| Slovacchia | € 10,59 | € 16,94 | € 31,77 | € 63,54 | € 31,00 | € 94,00 | € 184,00 |
| Spagna | € 15,90 | € 25,44 | € 47,70 | € 95,40 | € 48,00 | € 143,00 | € 485,00 |
| Svezia | € 19,08 | € 30,53 | € 57,24 | € 114,48 | € 43,00 | € 209,00 | € 591,00 |
| Svizzera | € 26,50 | € 42,40 | € 79,50 | € 159,00 | € 78,00 | € 176,00 | € 436,00 |
| Ungheria | € 11,13 | € 17,81 | € 33,39 | € 66,78 | € 37,00 | € 110,00 | € 381,00 |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa
*Le tariffe di spedizione standard si applicano a tutti gli ordini effettuati presso Showdown Displays Europe. I supplementi di spedizione per articoli di grandi dimensioni indicati sopra si applicano solo agli ordini effettuati tramite il negozio online.
Se la spedizione avviene su pallet EU o XL, il costo del pallet verrà aggiunto alla conferma d’ordine. Se desideri conoscere in anticipo i costi dei pallet, contatta il tuo venditore.
Dimensioni dei colli
MISURE MASSIME SPEDIZIONE PACCO STANDARD
| Spedizioniere | Pacco standard | Pacco fuori misura | Pacco extra-fuori misura |
|---|---|---|---|
| Peso massimo (KG) | <31,5 | 70 | > 70 |
| Lato piu lungo(cm) | < 150 | < 274 | > 274 |
| Larghezza 1 max. (cm) | 80 | 80 | > 80 |
| Larghezza 2 max. (cm) | 80 | 80 | > 80 |
| Circonferenza (Girth) | 330 | 400 | > 400 |